Elektryczny grzejnik konwektorowy
Nowoczesny elektryczny grzejnik konwektorowy w atrakcyjnej cenie mogą Państwo zamówić w ofercie naszej firmy Henimax, zamówienie można złożyć poprzez sklep internetowy, mailowo lub zakupić osobiście w naszej siedzibie w Gubinie na ul. Koszarowej 3.
Oferowane przez nas grzejniki konwekcyjne AeroFlow i lekkie konwektory Stiebel Eltron są cenione zarówno przez klientów indywidualnych, jak i właścicieli firm, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorów budynków. Ogrzewanie elektryczne idealne sprawdzi się w połączeniu z energią ze źródeł odnawialnych. Szczególnie nasz akumulacyjny grzejnik elektryczny, który jest tak często proponowany w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi.
Porównanie dostępnych w Henimax grzejników konwektorowych
Grzejnik akumulacyjny AeroFlow vs. konwektor elektryczny Stiebel Eltron CND
| Cecha / aspekt | Grzejnik AeroFlow Pro (akumulacyjny konwektor Premium) | Stiebel Eltron CND (konwektor elektryczny) |
|---|---|---|
| Rodzaj ogrzewania | Akumulacyjny grzejnik elektryczny z rdzeniem szamotowym, magazynujący i oddający ciepło z opóźnieniem. | Konwektor elektryczny z elementem promieniującym (tzw. duo-konwektor) – ogrzewanie powietrza w czasie rzeczywistym. |
| Sposób oddawania ciepła | 75 % konwekcja + 25 % promieniowanie cieplne (ciepło jak z pieca kaflowego). | 85 % konwekcja + 15 % promieniowanie z nagrzewanej obudowy – tzw. efekt panelowy |
| Zasada działania | Grzejnik pobiera energię cyklicznie, nagrzewając rdzeń szamotowy, który potem długo oddaje ciepło bez poboru prądu. | Grzeje tylko w czasie zasilania – po wyłączeniu zasilania szybko stygnie. Brak wkładu akumulującego ciepło. |
| Komfort cieplny | Stabilna temperatura, brak efektu zimnych stóp i przegrzania powietrza. | Ciepło odczuwalne szybko, ale z dużymi wahaniami temperatury. |
| Sterowanie | Termostat FlexiSmart Pro z ekranem dotykowym i Wi-Fi. Tryby: ręczny, tygodniowy, wakacyjny, wykrywanie okna, Smart Start. | Termostat elektroniczny z wyświetlaczem LCD. Program tygodniowy, funkcja „open window”, tryb ECO. |
| Sterowanie zdalne / aplikacja | Tak – aplikacja SmartHeat4U w wersji PRO (Android, iOS, przeglądarka). Zdalne sterowanie, harmonogramy, sterowanie głosowe Alexa. | Tylko wybrane modele CND Premium z modułem SmartHome; brak natywnej aplikacji w standardzie. |
| Połączenie z siecią | Bezpośrednie Wi-Fi 2,4 GHz – bez dodatkowego modułu. | Wymaga opcjonalnego modułu radiowego / centrali SmartHome (w zależności od wersji). |
| Zużycie energii | Niskie dzięki akumulacji – praca impulsowa: grzeje tylko część czasu, resztę oddaje zakumulowane ciepło. | Stały pobór mocy w czasie pracy – energia zużywana proporcjonalnie do czasu grzania. |
| Taryfa energetyczna | Działa efektywnie w taryfie jednostrefowej (G11). Nie wymaga taryfy nocnej (G12). | Zazwyczaj G11 – brak efektu akumulacji. |
| Kompatybilność z fotowoltaiką | Idealna – umożliwia zużycie nadwyżek z PV w czasie rzeczywistym, z akumulacją cieplną. | Możliwe, ale efektywność niższa – grzeje tylko podczas produkcji prądu. |
| Bezpieczeństwo | Certyfikat GS TÜV Rheinland, IP44, zabezpieczenie przed przegrzaniem, powłoka proszkowa, stal ocynkowana. | Klasa IP24, zabezpieczenie termiczne, certyfikaty CE / VDE. |
| Trwałość | 30 lat gwarancji na rdzeń szamotowy i okablowanie. | Zazwyczaj 2–5 lat gwarancji. |
| Montaż | Naścienny lub mobilny (na nóżkach / kółkach), zasilanie 230 V. | Montaż ścienny; niektóre modele z opcją podłogową. |
| Konserwacja | Bezobsługowy – brak części ruchomych, nie wymaga czyszczenia ani serwisu. | Niskie wymagania, ale zalecane okresowe czyszczenie wylotów powietrza. |
| Poziom hałasu | Bezgłośny, brak wentylatora. | Cichy, ale z lekkim szumem przepływu powietrza. |
| Design | Nowoczesny, smukły, wiele wariantów mocy (650–2450 W). | Prosty, klasyczny panel z kratką wylotową. |
| Zastosowanie | Domy energooszczędne, mieszkania, biura, pensjonaty, ogrzewanie główne. | Dogrzewanie lub ogrzewanie okresowe (np. łazienki, domki, biura). |
| Cena | ok. 2 199 – 3 899 zł (w zależności od modelu). | ok. 1 150 – 1 805 zł (CND 75–CND 200). |
Grzejnik konwektorowy cena
Ceny grzejników konwektorowych z naszej oferty wahają się od 500 zł do 3899 zł.
- Za konwektory Premium z akumulacją – AeroFlow od 2199 zł – 3899 zł..
- Lekkie konwektory Stiebel Eltron CND 75-CND 200 to koszt od 1150 zł – 1805 zł
- najtańsza propozycja w ofercie to grzejniki konwektorowe Stiebel Eltron CWM 550 P – CWM 2000 P w kwotach 500 zł – 600 zł.
Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na grzejniki AeroFlow w rządowym programie ‘CZYSTE POWIETRZE” i wymiana pieca lub kotła starej generacji, który nie spełnia podstawowych norm dotyczących emisji pyłu. Ekologiczne ogrzewanie AeroFlow jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem elektrycznym do domu. Cena elektrycznego grzejnika konwektorowego może zmniejszyć się dzięki rządowej dotacji nawet o 80%.
Nasze grzejniki elektryczne są najtańszymi tego typu na rynku. Czym różni się cena? Kupujesz ogrzewanie bezpośrednio od głównego ich dystrybutora na Polskę. Różnica jest też w produktach użytych do jego wyprodukowania – nasza obudowa jest ze stali nierdzewnej, konkurencyjne produkty mają aluminiową obudowę, która jest droższa w produkcji.
Kup grzejnik elektryczny w najlepszej cenie. Sprawdź ofertę grzejników elektrycznych konwektorowych.
Niezawodne grzejniki konwektorowe
Niskie ceny niezawodnych i wydajnych rozwiązań grzewczych sprawiają, że są one bardzo popularne zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych. Swoim wyglądem przypominają zwykłe kaloryfery CO tyle że na prąd. Wbudowany termostat pozwoli na utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od warunków panujących aktualnie w danym pomieszczeniu.
Jeżeli szukają Państwo prostego, a zarazem efektywnego sposobu na ogrzanie mieszkania, biura albo apartamentu hotelowego, to zapraszamy do wyboru oferty naszych elektrycznych grzejników konwektorowych. Zapewniamy fachowe wsparcie w doborze sprzętu, dopasowując go do indywidualnych potrzeb a zakupu można dokonać w naszym sklepie internetowym.
Proponowane rozwiązania
- Oceniono 5.00 na 52,399.00 zł
- Oceniono 5.00 na 53,399.00 zł
- Oceniono 5.00 na 53,099.00 zł
- Oceniono 5.00 na 52,899.00 zł









